Передовики по оплате

Главная / Членские взносы  / Передовики по оплате

Суммы оплаты членского взноса за 2023 год

№ участка сумма оплаты, руб дата оплаты, руб
38 12000 13.02.2023
45 12000 03.03.2023
60 14500 03.03.2023
107,108 24000 03.03.2023
90 12000 03.03.2023
72 12000 03.03.2023
31,32 24000 06.03.2023
89 12000 06.03.2023
111 24000 06.06.2023

Нажмите на кнопку внизу и узнайте подробнее как можно оплатить членские взносы в нашем СНТ